#ClimateStrike
Huelga mundial contra el cambio climático.
20 - 27 de septiembre de 2019
Este blog permaneció cerrado el 20 de septiembre del 2019 en apoyo a la huelga mundial contra el cambio climático. La propuesta que comenzó Greta Thunberg ha generado más de 5200 eventos en todo el mundo y se han convocado huelgas y manifestaciones en más de 150 paises. La respuesta, sobretodo de la juventud ha sido muy importante. El clima y el cambio medioambiental preocupan y mucho.

En España, un buen número de ciudades se han unido a las movilizaciones y numerosos grupos, asociaciones, entidades sociales e instituciones, firman un Manifiesto común contra el cambio climático y en apoyo a las movilizaciones. Al final de este artículo podéis ver el texto completo del manifiesto.
En Madrid esta semana de movilizaciones se reanudan las sentadas estudiantiles de cada viernes en las puertas del Congreso de los Diputados y hay prevista una marcha que recorrerá la Gran vía hasta la Plaza de Callado a partir de las 11 horas el día 20.
EL DÍA MUNDIAL POR EL CLIMA TIENE FECHA: Será el próximo 27 de septiembre con marchas y concentraciones en todo el mundo. En España apoyamos la lucha y en Madrid en concreto tendrá lugar una marcha que recorrerá desde Atocha a la Puerta del Sol a partir de las 18 horas.
En Madrid esta semana de movilizaciones se reanudan las sentadas estudiantiles de cada viernes en las puertas del Congreso de los Diputados y hay prevista una marcha que recorrerá la Gran vía hasta la Plaza de Callado a partir de las 11 horas el día 20.
EL DÍA MUNDIAL POR EL CLIMA TIENE FECHA: Será el próximo 27 de septiembre con marchas y concentraciones en todo el mundo. En España apoyamos la lucha y en Madrid en concreto tendrá lugar una marcha que recorrerá desde Atocha a la Puerta del Sol a partir de las 18 horas.
Aquí tienes un cuadro de convocatorias en distintas ciudades españolas.
Movilizaciones y concentraciones 27S
Huelga Internacional por el Clima.
| |||
Ciudad | Provincia | Hora | Recorrido o punto de inicio |
A Coruña | A Coruña | 20:00 | Palco de los Xardíns de Méndez Núñez |
Alcalá de Guadaira | Sevilla | 17:00 | Plazuela del Perejil |
Alzira | Valencia | 12:00 | Davant l'Ajuntament |
Badajoz | Pamplona | 19:30 | Delegación del Gobierno a plaza de San Francisco |
Barcelona | Barcelona | 18:00 | Jardinets de Grácia a Plaza Catalunya |
Bilbao | Bizkaia | 19:00 | Guggenheim |
Carcaixent | Valencia | 10:00 | Estación de Renfe |
Córdoba | Córdoba | 19:30 | Glorieta de las ciudades Hiroshima y Nagasaki |
Donostia | Gipuzkoa | 18:00 | Alderdi Eder |
Estepona | Málaga | 19:00 | Plaza Ortiz a Orquidario |
Ferrol | A Coruña | 12:00 20:00 | Plaza Camilo José Cela |
Gandia | Valencia | 19:00 | Plaza Cristo Rey |
Guadalajara | Guadalajara | 19:00 | Palacio del Infantado a Parque Concordia |
Jerez de la Frontera | Cádiz | 11:30 | Plaza de las Angustias |
León | León | 20:00 | Plaza de Botines |
Logroño | La Rioja | 19:00 | Plaza del Mercado |
Madrid | Madrid | 19:00 | Atocha a Puerta del Sol |
Málaga | Málaga | 19:30 | Circular con salida en Plaza de la Constitución |
Mollet del Vallès | Barcelona | 18:30 | Els Quatre Bancs |
Oviedo | Oviedo | 19:00 | Estación de Renfe |
Pamplona | Navarra | 12:00 | Ayuntamiento |
Salamanca | Salamanca | 19:00 | Circular con salida en la Plaza Mayor. |
Santander | Cantabria | 19:00 | Puertochico - Centro Botín |
Santiago de Compostela | A Coruña | 20:00 | Aún por determinar |
Sevilla | Sevilla | 19:00 | Prado de San Sebastian hasta el Parlamento |
Tarragona | Tarragona | 18:00 | Plaza Imperial al Ayuntamiento |
Tudela | Navarra | 19:00 | Plaza de los Fueros |
Valencia | Valenca | 12:00 | Fira de Valencia |
Vigo | Pontevedra | 20:00 (aproximada) | Vía Norte hasta Porta do Sol o Paseo de Afonso |
Vitoria-Gasteiz | Araba | 12:00 | Plaza Nueva |
Zamora | Zamora | 12:00 | Concentración/manifestación Plaza de La Marina, Miliario |
Ourense | Ourense | ...... | Sin determinar |
MANIFIESTO #ClimateStrike España
0 comments